Далай лам: 2000 оноос 2009 он хүртэлх айлчлалт
5-04-2010, 11:30 | Хэвлэх
| Он дараалал | Айлчлан очсон газрууд (он дараалал) | 
| 2009 | 14 айлчлалт | 
| 1 сарын 6 – 22 | Махува (6 – 7), Сарнатх (7 – 16), Дели (16 – 19), Гулбарга (19), Хайдарабад (19 – 20), Ауровиль (20 – 21) ба Ченнаи (21 – 22) | 
| 2 сарын 2 – 3 | Дели (2 - 3) | 
| 2 сарын 7 – 12 | Итали (8 – 10) ба Герман (10 – 11) | 
| 2 сарын 12 – 3 сарын 2 | Дели (12 – 15), Бангалор (15 – 17), Коллегал (17 – 19), Майсур (19) ба Билакуппе (2 сарын 19 – 3 сарын 1) | 
| 3 сарын 6 | Дели (6) | 
| 3 сарын 29 – 4 сарын 1 | Дели (3 сарын29 – 4 сарын 1) ба Харидвар (1) | 
| 4 сарын 19 – 5 сарын 9 | Дели (19 – 20), Япон (21 – 22) ба АНУ (4 сарын 22 – 5 сарын 7) | 
| 5 сарын 28 – 6 сарын 12 | Дани (29 – 31), Исланди (5 сарын31 – 6 сарын 3), Нидерланд (3 – 6), Франц (6 – 8) ба Индаур (10 - 11) | 
| 7 сарын 5 – 16 | Дели (5 - 9) ба Спити (9 – 15) | 
| 7 сарын 26 – 9 сарын 13 | Дели (26 – 27), Польш (27 – 29), Герман (7 сарын 29 – 8 сарын 3), Швейцари (3 – 7), Дели (8 – 9), Ладак (9 – 29), Дели (29 – 30), Тайван (8 сарын 30 – 9 сарын 4), Дели (4 – 8), Словак (8 – 10), Чехийн бүгд найрамдах улс (10 – 12) ба Дели (13) | 
| 9 сарын 21 – 10 сарын 13 | США (22 - 26), Канада (26 сентября – 4 октября) и США (4 - 11) | 
| 29 октября – 23 ноября | АНУ (22 – 26), Канад (4 сарын 26 – 10 сарын 4), Аруначал-Прадеш (8 – 15), Итали (16 – 19), ба Дели (20 – 23) | 
| 11 сарын 28 – 12 сарын 12 | Австрали (11 сарын 30 – 12 сарын 4), Шинэ Зеланд (4 – 7) ба Австрали (7 – 11) | 
| 12 сарын 17 – 21 | Лакнау (17), Хайдарабад (18 – 19), Гулбарга (19 – 20) ба Дели (21) | 
| 2008 | 11 айчлалт | 
| 1 сарын 1 – 22 | Мундгод (2 – 16), Бангалор (16 – 18), Ахмадабад (18 – 20) ба Дели (20 – 22) | 
| 3 сарын 21 – 29 | Дели (21 – 29) | 
| 4 сарын 9 – 26 | Япон (10) ба АНУ (10 – 24) | 
| 5 сарын 14 – 6 сарын 2 | Дели (14 – 15), Герман (15 – 20), Их Британи (20 – 31) ба Дели (1 – 2) | 
| 6 сарын 9 – 20 | Австрали (11 – 16) ба Иордани (17 – 19) | 
| 7 сарын 8 – 28 | Аджмер (8 – 9) ба АНУ (10 – 26) | 
| 8 сарын 8 – 24 | Мумбаи (8 – 10) ба Франц (11 – 23) | 
| 8 сарын 28 – 9 сарын 9 | Мумбаи (8 сарын 28 – 9 сарын 4) ба Дели (4 – 9) | 
| 10 сарын 6 – 20 | Дели (6 – 20) | 
| 10 сарын 29 – 11 сарын 9 | Дели (29 – 30), Япон (31 – 7), Пуна (8 – 9) ба Мирут (9) | 
| 11 сарын 25 – 12 сарын 13 | Нигээр (26 – 28), Чехи Улс (11 сарын 29 – 12 сарын 2), Бельги (2 – 5) ба Польш (5 – 12) | 
| 2007 | 8 айлчлалт | 
| 1 сарын 30 – 2 сарын 6 | Мумбай (1 сарын 30 – 2 сарын 1), Дели (1 – 2) ба Бодгая (2 – 5) | 
| 3 сарын 23 – 28 | Пуна (24 – 27) ба Дели (27 – 28) | 
| 4 сарын 20 – 5 сарын 14 | Солан (20 – 22), Япон (23), АНУ (4 сарын 23 – 5 сарын 10) ба Герман (11 – 13) | 
| 6 сарын 4 – 21 | Австрали (5 – 16), Шинэ Зеланд (16 – 19) ба Австрали (19 – 20) | 
| 7 сарын 16 – 8 сарын 27 | Их Британи (17 – 19), Герман (16 – 19), Дели (30 – 31), Ладакх (7 сарын 31 – 8 сарын 20), Нарканда (20 – 21) ба Киннор (21 – 26) | 
| 9 сарын 8 – 25 | Дели (8 – 9), Испани (9 – 12), Португали (12 – 17), Австри (17 – 20), Герман, Дели (25) (20 – 24) | 
| 10 сарын 7 – 11 сарын 3 | Дели (7), АНУ (8 – 28), Канад (10 сарын 28 – 11 сарын 1) ба Их Британи (1 – 2) | 
| 11 сарын 13 – 12 сарын 18 | Дели (13 – 14), Япон (15 – 23), Дели (23 – 26), Амритсар (26 – 29), Дели (11 сарын 29 – 12 сарын 5) ба Итали (5 – 17) | 
| 2006 | 11 айлчлалт | 
| 1 сарын 1 – 18 | Хайдарабад (2 – 3), Нагарджунаконда (3 – 4), Амаравати (4 – 17) ба Дели (17 – 18) | 
| 1 сарын 30 | Патханкот (30) | 
| 2 сарын 4 – 21 | Дели (4 – 6), Сарнатх (6 – 11), Наланда (11 – 12), Бодгая (12 – 13) ба Израиль (15 – 19) | 
| 4 сарын 13 – 5 сарын 16 | Дели (13), Япон (14), АНУ (14 – 25), Бразил (26 – 30), Аргентин (4 сарын 30 – 5 сарын 3), Чили (3 – 7), Перу (7 – 10), Колумби (10 – 12) ба Австри (13 – 15) | 
| 5 сарын 28 – 6 сарын 12 | Бельги (5 сарын 29 – 6 сарын 6), Сангла (7 – 8) ба Калпа (8 – 12) | 
| 6 сарын 17 – 23 | Иордани (19 – 22) | 
| 8 сарын 19 – 30 | Дели (19-20), Япон (21), Монгол (21 – 28) ба Япон (28-29) | 
| 9 сарын 6 – 10 сарын 3 | Япон (7), Канад (7 - 11), АНУ (11 – 28) ба Финлянд (9 сарын 29 – 10 сарын 2) | 
| 10 сарын 7 – 16 | Дели (7 - 8), Чехи Улс (9 – 12) ба Итали (12 – 15) | 
| 10 сарын 28 – 11 сарын 15 | Рампур, Химачал-Прадеш (28 – 29), Дели (29), Япон ( 10 сарын 30 – 11 сарын 12) ба Мумбай (13 – 14) | 
| 12 сарын 16 – 1 сарын 20 | Сарнатх (17 – 22), Дели (22 – 26), Бангалор (26 – 28), Хунсур (12 сарын 28 – 1 сарын 8), Билакуппе (8 – 13), Бангалор (13 – 14), Калькутт (14 – 16), Сабрум (16 – 17) ба Агартал (17 – 19) | 
| 2005 | 11 айлчлалт | 
| 1 сарын 21 – 27 | Дели (21), Бодгая (22 – 26) | 
| 3 сарын 12 – 15 | Сидбари (12 – 15) | 
| 3 сарын 29 | Дерадун (29) | 
| 4 сарын 6 – 28 | Дели (6 – 7), Япон (8 – 19) ба Сикким (20 – 27) | 
| 5 сарын 11 – 22 | Куллу (11 – 15), Дели (16 – 17) ба Иордани (17 – 21) | 
| 6 сарын 9 – 20 | Люксембург (10 – 11), Швед (11 – 14), Норвеги (14 – 16) ба Герман (16 – 18) | 
| 7 сарын 25 – 9 сарын 30 | Герман (26 – 29), Итали (7 сарын 29 – 8 сарын 2), Швейцари (2 – 14), Дели (15 – 17), Ладак (8 сарын 17 – 9 сарын 7), Дели (7 – 9), АНУ (9 – 27) ба Дели (29 – 30) | 
| 10 сарын 13 – 17 | Мумбай (13 – 15) ба Нагпур (15 – 17) | 
| 10 сарын 27 | Дели (27) | 
| 11 сарын 1 – 24 | Дели (1 – 2), Япон (3), АНУ (3 – 17) ба Их Британи (18 – 23) | 
| 12 сарын 6 – 7 | Дели (6 – 7) | 
| 2004 | 11 айлчлалт | 
| 1 сарын 2 – 22 | Дели (2 – 4), Бхубанешвар (4 – 5), Чандрагири (5 – 8), Мумбай (8 – 9), Анандван (9 – 10), Бхандара (10 – 14), Райпур (14), Маинпат (14 – 17), Варанаси (17 – 20) ба Дели (20 – 21) | 
| 2 сарын 15 – 18 | Дели (15 – 18) | 
| 2 сарын 29 – 3 сарын 2 | Манди (29) ба Ревалсар (2 сарын 29 – 3 сарын 2) | 
| 4 сарын 11 – 5 сарын 10 | Мумбай (23 – 26), Их Британи (5 сарын 26 – 6 сарын 4) ба Итали (4 – 7), Пин (8 – 12), Табо (12 – 16), Дакар (16 – 17) ба Кий (17 – 18) | 
| 5 сарын 23 – 6 сарын 18 | Мумбай (23 – 26), Их Британи (5 сарын 26 – 6 сарын 4) ба Итали (4 – 7), Пин (8 – 12), Табо (12 – 16), Дакар (16 – 17) ба Кий (17 – 18) | 
| 7 сарын 1 – 5 | Дели (1 – 4) | 
| 9 сарын 1 – 3 | Амритсар (1) ба Дели (1 – 2) | 
| 9 сарын 16 – 10 сарын 10 | Дели (16 ба 17), АНУ (17 – 23), Пуэрто-Рико (23 – 25), Коста-Рика (26 – 29), Сальвадор (9 сарын 29 – 10 сарын 1), Гватемала (1 – 3) ба Мексика (3 – 8) | 
| 10 сарын 26 – 11 сарын 10 | Дели (26 – 31), Мумбай (10 сарын 31 – 11 сарын 3 ) ба Өмнөд Африк (3 – 9) | 
| 11 сарын 19 – 21 | Чаунтра (19 – 20) | 
| 11 сарын 28 – 12 сарын 24 | Халимаг (ОХУ) (11 сарын 29 – 12 сарын 1), Бангалор (1 – 3), Бангалор (1 – 3), Билакуппе (3 – 16), Хунсур (16 – 23) ба Дели (24) | 
| 2003 | 10 айлчлалт | 
| 1 сарын 3 – 25 | Дели (4 – 6), Бодгая (7 – 20) ба Сарнатх (20 – 23) | 
| 3 сарын 5 – 9 | Дерадун (5 – 8) | 
| 4 сарын 4 – 14 | Дели (5), Хайдарабад (5 – 7), Дели (7 – 8), Наинитал (8 – 11), Райпур (11) ба Массури (11 – 13) | 
| 4 сарын 27 – 5 сарын 10 | Дели (27 – 28), Гувахати (28 – 29), Тензинганг (4 сарын 29 – 5 сарын 1), Дахунг (1), Бомдила (1 – 3), Диранг (3) ба Таванг (3 – 9) | 
| 5 сарын 21 – 7 сарын 5 | Табо (21 – 26), Дели (26 – 28), Герман (5 сарын 28 – 6 сарын 2), Швед (2 – 4), Дани (4 – 10), Дели (11 – 12) ба Ладак (6 сарын 12 – 7 сарын 5) | 
| 7 сарын 20 – 8 сарын 1 | Ладакх (7 сарын 20 – 8 сарын 1) | 
| 9 сарын 3 – 26 | Япон (4) ба АНУ (4 – 24) | 
| 10 сарын 5 – 23 | Дели (5 – 7), Испани (7 – 10), Франц (10 – 17), Герман (17 – 18), Чехи Улс (18 – 20), Швейцари (20 – 21) ба Мумбай (21 – 22) | 
| 10 сарын 30 – 11 сарын 12 | Япон (10 сарын 31 – 11 сарын 11) | 
| 11 сарын 22 – 12 сарын 18 | Калкат (23 – 24), Итали (25 – 29), Мумбай (11 сарын 30 – 12 сарын 1), Дели (1 – 2), Дарджилинг (2 – 8), Дели (8 – 11), Миао (11 – 13), Тутинг (13), Тезу (13 – 15), Мечука (15), Итанагар (15 – 17) ба Чоукхам (17) | 
| 2002 | 9 айлчлалт | 
| 3 сарын 11 – 15 | Мумбай (7 – 9) ба Дели (9) | 
| 4 сарын 6 – 9 | Мумбаи (7 - 9) и Дели (9) | 
| 5 сарын 17 – 6 сарын 1 | Австрали (18 – 27) ба Шинэ Зеланд (27 – 31) | 
| 6 сарын 11 – 17 | Шимла (12 – 17) | 
| 6 сарын 28 – 7 сарын 10 | Чехи Улс (6 сарын 29 – 7 сарын 4), Словения (4 – 6), Хорват (6 – 9) ба Дели (10) | 
| 8 сарын 6 – 25 | Ладакх (7 – 25) | 
| 10 сарын 5 – 29 | Мумбай (6 – 7), Дели (7 – 9), Герман (9 – 11) ба Австри (11 – 24), Дели (25) ба Дерадун (25 – 29) | 
| 11 сарын 3 – 10 | Япон (4), Монгол (4 – 8) ба Япон (8 – 9) | 
| 11 сарын 24 – 12 сарын 19 | Билакуппе (11 сарын 25 – 12 сарын 4), Читрадурга (4 – 5), Мундгод (5 – 17) ба Дели (17 – 19) | 
| 2001 | 10 айлчлалт | 
| 1 сарын 25 – 2 сарын 1 | Аллахабад (25 – 26) ба Дели (1 сарын 26 – 2 сарын 1) | 
| 3 сарын 25 – 4 сарын 11 | Тайван (3 сарын 31 – 4 сарын 9), Калькутт (9 – 10) ба Дели (10 – 11) | 
| 5 сарын 4 – 30 | Дели (17 – 18), Швейцари (5 – 7), АНУ (7 – 28) ба Дели (30) | 
| 6 сарын 17 – 7 сарын 4 | Дели (17 – 18), Эстони (19 – 21), Латви (21 – 23), Литва (23 – 27), Итали (6 сарын 27 – 7 сарын 2) ба Дели (3) | 
| 7 сарын 20 – 8 сарын 6 | Дели (20 – 21), Бангалор (21 – 22), Билакуппе (7 сарын 22 – 8 сарын 4) ба Ченнай (4 – 5) | 
| 9 сарын 16 – 19 | Дели (16 – 17), Калькутт (17 – 19) ба Дели (19) | 
| 10 сарын 17 – 26 | Дели (17 – 18), Мумбай (18 – 21), Дели (21 – 22) ба Франц (22 – 25) | 
| 11 сарын 1 – 16 | Дели (1 – 2), Салугара (2 – 10), Калимпонг (10 – 13) ба Дели (13 – 15) | 
| 11 сарын 23 – 12 сарын 11 | Дели (23 – 24), Португали (24 – 29), Итали (11 сарын 29 – 12 сарын 4), Норвеги (4 – 9) ба Дели (10) | 
| 12 сарын 16 – 2 сарын 10 | Хайдарабад (17 – 18), Мундгод (12 сарын 19 – 1 сарын 2), Мумбай (2 – 3), Вадодара (3 – 4), Дели (4 – 6), Сарнатх (6 – 9), Бодгая (9 – 13), Раджгир (13 – 14), Патна (14 – 17), Бодгая (17 – 27), Мумбай (1 сарын 27 – 2 сарын 7) ба Дели (7 – 9) | 
| 2000 | 11 айлчлалт | 
| 3 сарын 12 – 18 | Мумбай (12 – 13), Мундгод (13 – 17) ба Дели (17 – 18) | 
| 3 сарын 28 – 31 | Лудхияна (28 – 29) ба Дели (29 – 31) | 
| 4 сарын 9 – 21 | Бангалор (10 – 12), Дели (12) ба Япон (13 – 20) | 
| 5 сарын 9 – 26 | Польш (10 – 13), Герман (13 – 15), Швед (15 – 18), Дани (18 – 21), Норвеги (21 – 24) ба Дели (25 – 26) | 
| 6 сарын 4 – 8 | Итали (5 – 7) | 
| 6 сарын 18 – 7 сарын 5 | Дели (18 – 19) ба АНУ (6 сарын 19 – 7 сарын 3) | 
| 8 сарын 1 – 18 | Манали (1 – 2) ба Кий (3 – 17) | 
| 9 сарын 15 – 30 | Дели (15 – 17) ба Франц (17 – 29) | 
| 10 сарын 9 – 23 | Дели (9 – 11), Унгар (11 – 14), Словак (14 – 16), Чехи Улс (16 – 19) ба Их Британи (19 – 22) | 
| 11 сарын 12 – 20 | Чандигарх (12 – 13), Рурки (13), Дерадун (13 – 19) ба Массури (19) | 
| 12 сарын 14 – 25 | Тривандрам (15 – 16), Бангалор (16 – 18), Коллегал (18 – 22), Майсур (22 – 24), Перияпатна (24) ба Дели (25) | 






 
          
          